За допомогою безконтактного зчитування QR-коду можна отримати інформацію про історичну пам'ятку на 7-ми мовах (українська, англійська, німецька, китайська, французька, турецька, російська) у професійному озвученні. Інформація дублюється шрифтом Брайля.
Раніше у Запоріжжі вже було встановленоу перші 11 табличок. Цього року, завдяки грантовій програмі "Ми - це місто" інформаційні панелі з'являться поряд з 17-ма об'єктами:
1 | Концертний зал ім. Глінки | пр. Соборний, 183 |
2 | Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) | бул. Вінтера 1 |
3 | Музей техніки «Фаетон» | вул. Виборзька, 8 |
4 | Круглий будинок | вул. Незалежної України, 31 |
5 | Будинок-пропілеї | провулок Дружній 11-12 |
6 | Менонітське поселення Шенвізе | пр. Соборний 20 |
7 | Садиба Абрахама Коопа | вул. Сергія Серікова, 28 |
8 | Замок Вальмана | вул. Розенталь, 7 |
9 | Будівля Олександрівської жіночої гімназії (ІІІ корпус ЗНУ) | вул. Гоголя, 62 |
10 | Будівля лікарні пологового притулку Г.Б. Бера | вул. Святого Миколая, 11/12 |
11 | Прибутковий будинок Лещинського Я.І. | пр. Соборний, 52 |
12 | Залізничний вокзал станції «Олександрівськ» Катерининської залізниці | вул. К. Великого, 9 |
13 | Електрична станція | вул. Горького, 73 |
14 | Кінний театр «Запорізькі козаки» | о. Хортиця, вул. Заповідна, 23 |
15 | Житловий будинок 1951 року | пр. Соборний, 171 |
16 | Клуб «Металіст» | пр. Соборний, 9 (ДК Автозаз) |
17 | Запорізька дитяча залізниця | вул. Привокзальна 1 |
[gallery type=1 id=11510]
Нагадаємо: минулого року найбільш популярними туристичними об'єктами Запоріжжя, інформацію про які дізнавалися за допомогою зчитування QR-коду, стали Острів Хортиця, Фонтан Життя, Соцмісто, Запорізький обласний краєзнавчий музей та Бульвар Тараса Шевченка.
Загалом, було здійснено близько 1000 завантажень інформації за допомогою коротких QR-кодів, що розміщено біля пам'яток, QR-підказками цікавилися гості зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Голандії, Японії та Китаю.